Svenska Priser exkl. moms Logga in Webmail support@egensajt.se 031-787 70 50
Priser exkl. moms

Nyheter

Nyheter

Nya priser på många toppdomäner från den 1:a januari 2024

Den första januari 2024 kommer vi att höja våra priser på många toppdomäner utom .se/.nu/.fi/.com domäner som nyligen höjdes. Under det gånga året har våra inköpspriser på domäner samt dollarkursen höjts och för att anpassa oss efter marknaden behöver även vi genomföra en justering. Vi listar inte alla prishöjningar, men se gärna vår prislista för närmare information och vi nämner de största och viktigaste toppdomänerna nedan. Har man som kund 20+ domäner blir det 12% rabatt.

TLD         |  Registrering | Förnyelse |  Förnyelse 20+
.pm         |     149 kr/år     |  149 kr/år   |    131 kr/år
.xyz          |     189 kr/år     |  189 kr/år   |    166 kr/år
.us           |     149 kr/år     |  149 kr/år   |    131 kr/år
.fr             |     179 kr/år     |  179 kr/år   |    158 kr/år
.dk           |     169 kr/år     |  169 kr/år   |    149 kr/år
.de           |     189 kr/år     |  189 kr/år   |    166 kr/år
.uk           |     129 kr/år     |  129 kr/år   |    114 kr/år
.co.uk      |     129 kr/år     |  129 kr/år   |    114 kr/år
.org.uk    |     129 kr/år     |  129 kr/år   |    114 kr/år
.ltd.uk     |     129 kr/år     |  129 kr/år   |    114 kr/år

Lördag, 23 september, 2023

Tillbaka